O Salvador FC promove a Salvador Cup 2014 Sub-15 de 05 a 10 de agosto, com as melhores equipes de Base do Brasil, buscando uma maior divulgação e intercâmbio entre clubes. Além disso scouters de outras grandes equipes confirmaram presença como Flamengo, Atlético-MG e Grêmio
As partidas serão jogadas no CT do Salvador FC no Wet n Wild Paralela , no Estádio de Pituaçu e no Barradão.
E durante a competição o Salvador FC promoverá jogos amistosos para os dirigentes/scouters dos grandes clubes avaliarem os atletas de outras categorias como : SFC96/97, SFC98, SFC01, SFC02 e SFC03.
Clique aqui e confira GRUPOS e TABELA DE JOGOS
O Salvador FC promove a Salvador Cup 2014 Sub-15 de 05 a 10 de agosto, com as melhores equipes de Base do Brasil, buscando uma maior divulgação e intercâmbio entre clubes. Além disso scouters de outras grandes equipes confirmaram presença como Flamengo, Atlético-MG e Grêmio
As partidas serão jogadas no CT do Salvador FC no Wet n Wild Paralela , no Estádio de Pituaçu e no Barradão.
E durante a competição o Salvador FC promoverá jogos amistosos para os dirigentes/scouters dos grandes clubes avaliarem os atletas de outras categorias como : SFC96/97, SFC98, SFC01, SFC02 e SFC03
Grupos
| Grupo A | Grupo B |
EC Vitória | Internacional - RS |
EC Bahia | Cruzeiro - MG |
Salvador FC | Sport - PE |
AA São Francisco | Atlético - PR |
Tabela de Jogos
| Dia | Semana | Hora | Local | Equipe Grupo A | x | Equipe Grupo B | Ocorrência / Gols |
| 05 ago | terça-feira | 14:00hs | Pituaçu | x | |||
| 05 ago | terça-feira | 15:30hs | Pituaçu | x | |||
| 05 ago | terça-feira | 19:00hs | CT SFC | x | |||
| 05 ago | terça-feira | 20:30hs | CT SFC | x | |||
| Dia | Semana | Hora | Local | Equipe Grupo A | x | Equipe Grupo B | Ocorrência / Gols |
| 06 ago | quarta-feira | 14:00hs | Pituaçu | x | |||
| 06 ago | quarta-feira | 15:30hs | Pituaçu | x | |||
| 06 ago | quarta-feira | 18:00hs | CT SFC | x | |||
| 06 ago | quarta-feira | 19:30hs | CT SFC | x | |||
| Dia | Semana | Hora | Local | Equipe Grupo A | x | Equipe Grupo B | Ocorrência / Gols |
| 07 ago | quinta-feira | 14:00hs | Pituaçu | x | |||
| 07 ago | quinta-feira | 15:30hs | Pituaçu | x | |||
| 07 ago | quinta-feira | 18:00hs | CT SFC | x | |||
| 07 ago | quinta-feira | 19:30hs | CT SFC | x | |||
| Dia | Semana | Hora | Local | Equipe Grupo A | x | Equipe Grupo B | Ocorrência / Gols |
| 08 ago | sexta-feira | 10:00hs | Barradão | x | |||
| 08 ago | sexta-feira | 14:00hs | Pituaçu | x | |||
| 08 ago | sexta-feira | 15:30hs | Pituaçu | x | |||
| 08 ago | sexta-feira | 17:00hs | CT SFC | x | |||
| Dia | Semana | Hora | Local | Equipe Grupo A | x | Equipe Grupo B | Ocorrência / Gols |
| 09 ago | sábado | Semi-Final 1 | 1º Grupo A | x | 2º Grupo A | ||
| 09 ago | sábado | Semi-Final 2 | 1º Grupo B | x | 2º Grupo B | ||
| Dia | Semana | Hora | Local | Equipe Grupo A | x | Equipe Grupo B | Ocorrência / Gols |
| 10 ago | domingo | 3º Lugar | Perdedor Semi 1 | x | Perdedor Semi 2 | ||
| 10 ago | domingo | Final | Vencedor Semi 1 | x | Vencedor Semi 2 |
Artilheiros
| Nome do atleta | Equipe | Jogos | Gols | |
| 1º | ||||
| 2º | ||||
| 3º |
Atletas do SFC
| Nome | Posição | Jogos | Minutos | Cartão AMA | Cartão VER | Gols | |
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário