CLASSIFICAÇÃO 31ª RODADA
P | J | V | E | D | ||
1 | Cruzeiro | 65 | 31 | 20 | 5 | 6 |
2 | Botafogo | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 |
3 | Grêmio | 53 | 31 | 15 | 8 | 8 |
4 | Atlético-PR | 52 | 31 | 14 | 10 | 7 |
5 | Goiás | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 |
6 | Vitória | 47 | 31 | 13 | 8 | 10 |
7 | Atlético-MG | 45 | 31 | 12 | 9 | 10 |
8 | Santos | 44 | 31 | 11 | 11 | 9 |
9 | São Paulo | 43 | 31 | 12 | 7 | 12 |
10 | Internacional | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 |
11 | Flamengo | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 |
12 | Corinthians | 41 | 31 | 9 | 14 | 8 |
13 | Coritiba | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 |
14 | Portuguesa | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 |
15 | Bahia | 37 | 31 | 9 | 10 | 12 |
16 | Fluminense | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 |
17 | Ponte Preta | 33 | 31 | 9 | 6 | 16 |
18 | Vasco | 33 | 31 | 8 | 9 | 14 |
19 | Criciúma | 32 | 31 | 9 | 5 | 17 |
20 | Náutico | 17 | 31 | 4 | 5 | 22 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário