TABELA ATUALIZADA
Campeonato Brasileiro - Série B
classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Palmeiras | 70 | 33 | 21 | 7 | 5 | 61 | 25 | 36 | 70% |
2Chapecoense | 61 | 33 | 17 | 10 | 6 | 55 | 29 | 26 | 61% |
3Sport | 56 | 33 | 18 | 2 | 13 | 57 | 48 | 9 | 56% |
4Icasa | 53 | 33 | 16 | 5 | 12 | 45 | 47 | -2 | 53% |
5Avaí | 53 | 32 | 15 | 8 | 9 | 47 | 37 | 10 | 55% |
6Joinville | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 50 | 36 | 14 | 52% |
7Paraná | 51 | 33 | 14 | 9 | 10 | 47 | 30 | 17 | 51% |
8América-MG | 51 | 33 | 13 | 12 | 8 | 44 | 37 | 7 | 51% |
9Ceará | 50 | 33 | 13 | 11 | 9 | 52 | 41 | 11 | 50% |
10Figueirense | 46 | 32 | 14 | 4 | 14 | 50 | 48 | 2 | 47% |
11Boa | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 27 | 37 | -10 | 44% |
12Guaratinguetá | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 37 | 43 | -6 | 41% |
13América-RN | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 41 | 50 | -9 | 40% |
14Bragantino | 39 | 32 | 11 | 6 | 15 | 31 | 37 | -6 | 40% |
15Oeste | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 32 | 46 | -14 | 40% |
16ABC | 36 | 33 | 10 | 6 | 17 | 39 | 55 | -16 | 36% |
17Atlético-GO | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 34 | 43 | -9 | 35% |
18Paysandu | 35 | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 | 50 | -15 | 35% |
19S. Caetano | 31 | 33 | 8 | 7 | 18 | 39 | 52 | -13 | 31% |
20ASA-AL | 26 | 33 | 8 | 2 | 23 | 36 | 68 | -32 | 26% |
Séria -ARebaixados
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário